Jack Aubrey: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Schiffe == | == Schiffe == | ||
+ | *1800 - HMS Sophie, Sloop (14) | ||
+ | *1803 - HMS Polychrest (24) | ||
+ | *1804 - HMS Lively (38) | ||
+ | *1805 - HMS Surprise (28) | ||
+ | *1809 - HMS Boadicea | ||
+ | *1809 - HMS Raisonnable | ||
+ | *1811 - HMS Leopard (50) | ||
+ | *1813 - HMS Ariel, Sloop (16) | ||
+ | *1813 - HMS Worcester (74) | ||
+ | *1813 - HMS Surprise (28) | ||
+ | *1813 - HEICS Niobe | ||
+ | *1813 - HMS Surprise (28) | ||
+ | *1813 - HMS Diane (32) | ||
+ | *1813 - Nutmeg of Consolation (20) | ||
+ | *1813 - HMHV Surprise (28) | ||
+ | *1813 - Privateer Franklin (22) | ||
+ | *1813 - HMS Bellona (74) | ||
+ | *1815 - HMS Pomone (38) | ||
+ | *1815 - HMHV Surprise (28) | ||
+ | *1815 - HMHV Surprise (28) | ||
+ | *1817 - HMS Suffolk (74) | ||
== Darsteller == | == Darsteller == |
Version vom 4. Januar 2008, 12:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Biografie
Charakter
Schiffe
- 1800 - HMS Sophie, Sloop (14)
- 1803 - HMS Polychrest (24)
- 1804 - HMS Lively (38)
- 1805 - HMS Surprise (28)
- 1809 - HMS Boadicea
- 1809 - HMS Raisonnable
- 1811 - HMS Leopard (50)
- 1813 - HMS Ariel, Sloop (16)
- 1813 - HMS Worcester (74)
- 1813 - HMS Surprise (28)
- 1813 - HEICS Niobe
- 1813 - HMS Surprise (28)
- 1813 - HMS Diane (32)
- 1813 - Nutmeg of Consolation (20)
- 1813 - HMHV Surprise (28)
- 1813 - Privateer Franklin (22)
- 1813 - HMS Bellona (74)
- 1815 - HMS Pomone (38)
- 1815 - HMHV Surprise (28)
- 1815 - HMHV Surprise (28)
- 1817 - HMS Suffolk (74)
Darsteller
- Master & Commander (Film) - Russel Crowe