Bolitho-Reihe: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
− | ! | + | ! Jahr || Originaltitel || Erscheinungsjahr || Deutschland || Frankreich |
|- | |- | ||
− | | 1772 || Richard Bolitho, Midshipman || 1975 | + | | 1772 || Richard Bolitho, Midshipman || 1975 || ||A rude école (1996) |
|- | |- | ||
− | | 1773 || Midshipman Bolitho and the 'Avenger' || 1978 | + | | 1773 || Midshipman Bolitho and the 'Avenger' || 1978 || ||A rude école (1996) |
|- | |- | ||
− | | 1774 || Band Of Brothers || 2006 | + | | 1774 || Band Of Brothers || 2006 || || |
|- | |- | ||
− | | 1774 || Stand Into Danger || 1980 | + | | 1774 || Stand Into Danger || 1980 || ||Le Feu de l'action (1996) |
|- | |- | ||
− | | 1777 || In Gallant Company || 1977 | + | | 1777 || In Gallant Company || 1977 || ||En vaillant équipage (1997) |
|- | |- | ||
− | | 1778 || Sloop Of War || 1972 | + | | 1778 || Sloop Of War || 1972 || ||Armé pour la guerre (1998) |
|- | |- | ||
− | | 1782 || To Glory We Steer || 1968 | + | | 1782 || To Glory We Steer || 1968 || ||Cap vers la gloire (1987) |
|- | |- | ||
− | | 1784 || Command a King's Ship | + | | 1784 || Command a King's Ship || 1973 || ||Capitaine de sa Majesté (1992) |
|- | |- | ||
− | | 1789 || Passage To Mutiny || 1976 | + | | 1789 || Passage To Mutiny || 1976 || ||Mutinerie a bord (2002) |
|- | |- | ||
− | | 1792 || With All Despatch || 1988 | + | | 1792 || With All Despatch || 1988 || ||Toutes voiles dehors (1993) |
|- | |- | ||
− | | 1793 || Form Line of Battle! || 1969 | + | | 1793 || Form Line of Battle! || 1969 || ||En ligne de bataille (1999) |
|- | |- | ||
− | | 1794 || Enemy In Sight! || 1970 | + | | 1794 || Enemy In Sight! || 1970 || ||Ennemi en vue (1993) |
|- | |- | ||
− | | 1797 || Flag Captain || 1971 | + | | 1797 || Flag Captain || 1971 || ||Capitaine de pavillon (1999) |
|- | |- | ||
− | | 1798 || Signal - Close Action! || 1974 | + | | 1798 || Signal - Close Action! || 1974 || ||Combat rapproché (2000) |
|- | |- | ||
− | | 1800 || The Inshore Squadron || 1977 | + | | 1800 || The Inshore Squadron || 1977 || ||Cap sur la Baltique (2001) |
|- | |- | ||
− | | 1801 || A Tradition Of Victory || 1981 | + | | 1801 || A Tradition Of Victory || 1981 || ||Victoire oblige (2002) |
|- | |- | ||
− | | 1802 || Success To The Brave || 1983 | + | | 1802 || Success To The Brave || 1983 || ||Honneur aux braves (2003) |
|- | |- | ||
− | | 1803 || Colours Aloft! || 1986 | + | | 1803 || Colours Aloft! || 1986 || ||Flamme au vent (2004) |
|- | |- | ||
− | | 1804 || Honour This Day || 1987 | + | | 1804 || Honour This Day || 1987 || ||A l'honneur ce jour là (2005) |
|- | |- | ||
− | | 1806 || The Only Victor || 1990 | + | | 1806 || The Only Victor || 1990 || ||Un seul vainqueur (2006) |
|- | |- | ||
− | | 1808 || Beyond The Reef || 1992 | + | | 1808 || Beyond The Reef || 1992 || ||Par le fond (2007) |
|- | |- | ||
− | | 1809 || The Darkening Sea || 1993 | + | | 1809 || The Darkening Sea || 1993 || || |
|- | |- | ||
− | | 1811 || For My Country's Freedom || 1995 | + | | 1811 || For My Country's Freedom || 1995 || || |
|- | |- | ||
− | | 1813 || Cross Of St. George || 1996 | + | | 1813 || Cross Of St. George || 1996 || || |
|- | |- | ||
− | | 1814 || Sword of Honour || 1998 | + | | 1814 || Sword of Honour || 1998 || || |
|- | |- | ||
− | | 1815 || Second to None || 1999 | + | | 1815 || Second to None || 1999 || || |
|- | |- | ||
− | | 1815 || Relentless Pursuit || 2001 | + | | 1815 || Relentless Pursuit || 2001 || || |
|- | |- | ||
− | | 1817 || Man of War || 2003 | + | | 1817 || Man of War || 2003 || || |
|- | |- | ||
− | | 1818 || Heart of Oak || 2007 | + | | 1818 || Heart of Oak || 2007 || || |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Bolitho-Reihe]] |
Version vom 4. Januar 2008, 13:01 Uhr
Jahr | Originaltitel | Erscheinungsjahr | Deutschland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1772 | Richard Bolitho, Midshipman | 1975 | A rude école (1996) | |
1773 | Midshipman Bolitho and the 'Avenger' | 1978 | A rude école (1996) | |
1774 | Band Of Brothers | 2006 | ||
1774 | Stand Into Danger | 1980 | Le Feu de l'action (1996) | |
1777 | In Gallant Company | 1977 | En vaillant équipage (1997) | |
1778 | Sloop Of War | 1972 | Armé pour la guerre (1998) | |
1782 | To Glory We Steer | 1968 | Cap vers la gloire (1987) | |
1784 | Command a King's Ship | 1973 | Capitaine de sa Majesté (1992) | |
1789 | Passage To Mutiny | 1976 | Mutinerie a bord (2002) | |
1792 | With All Despatch | 1988 | Toutes voiles dehors (1993) | |
1793 | Form Line of Battle! | 1969 | En ligne de bataille (1999) | |
1794 | Enemy In Sight! | 1970 | Ennemi en vue (1993) | |
1797 | Flag Captain | 1971 | Capitaine de pavillon (1999) | |
1798 | Signal - Close Action! | 1974 | Combat rapproché (2000) | |
1800 | The Inshore Squadron | 1977 | Cap sur la Baltique (2001) | |
1801 | A Tradition Of Victory | 1981 | Victoire oblige (2002) | |
1802 | Success To The Brave | 1983 | Honneur aux braves (2003) | |
1803 | Colours Aloft! | 1986 | Flamme au vent (2004) | |
1804 | Honour This Day | 1987 | A l'honneur ce jour là (2005) | |
1806 | The Only Victor | 1990 | Un seul vainqueur (2006) | |
1808 | Beyond The Reef | 1992 | Par le fond (2007) | |
1809 | The Darkening Sea | 1993 | ||
1811 | For My Country's Freedom | 1995 | ||
1813 | Cross Of St. George | 1996 | ||
1814 | Sword of Honour | 1998 | ||
1815 | Second to None | 1999 | ||
1815 | Relentless Pursuit | 2001 | ||
1817 | Man of War | 2003 | ||
1818 | Heart of Oak | 2007 |