Kategorie:Bolitho-Reihe: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Richard Bolitho) |
McCool (Diskussion | Beiträge) K |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{| class="prettytable sortable" | {| class="prettytable sortable" | ||
|-class="hintergrundfarbe5" | |-class="hintergrundfarbe5" | ||
− | ! Jahr || Originaltitel || Erscheinungsjahr || Deutschland | + | ! Jahr || Originaltitel || Erscheinungsjahr || Deutschland || Übersetzung D || Frankreich || Übersetzung F |
|- | |- | ||
− | | [[1772]] || [[Richard Bolitho, Midshipman]] || 1975 ||Die Feuertaufe | + | | [[1772]] || [[Richard Bolitho, Midshipman]] || 1975 ||Die Feuertaufe || 1977 ||A rude école || 1996 |
|- | |- | ||
− | | [[1773]] || [[Midshipman Bolitho and the 'Avenger']] || 1978 ||Strandwölfe | + | | [[1773]] || [[Midshipman Bolitho and the 'Avenger']] || 1978 ||Strandwölfe || 1978 ||A rude école || 1996 |
|- | |- | ||
− | | [[1774]] || [[Band Of Brothers]] || 2005 ||Bruderschaft der See | + | | [[1774]] || [[Band Of Brothers]] || 2005 ||Bruderschaft der See || 2005|| |
|- | |- | ||
− | | [[1774]] || [[Stand Into Danger]] || 1981 ||Kanonenfutter | + | | [[1774]] || [[Stand Into Danger]] || 1981 ||Kanonenfutter || 1981||Le Feu de l'action || 1996 |
|- | |- | ||
− | | [[1777]] || [[In Gallant Company]] || 1977 ||Zerfetzte Flaggen | + | | [[1777]] || [[In Gallant Company]] || 1977 ||Zerfetzte Flaggen ||1978 ||En vaillant équipage || 1997 |
|- | |- | ||
− | | [[1778]] || [[Sloop Of War]] || 1972 ||Klar Schiff zum Gefecht | + | | [[1778]] || [[Sloop Of War]] || 1972 ||Klar Schiff zum Gefecht || 1974||Armé pour la guerre || 1998 |
|- | |- | ||
− | | [[1781]] || [[Sloop Of War]] || 1972 ||Die Entscheidung | + | | [[1781]] || [[Sloop Of War]] || 1972 ||Die Entscheidung || 1976||Armé pour la guerre || 1998 |
|- | |- | ||
− | | [[1782]] || [[To Glory We Steer]] || 1968 ||Bruderkampf | + | | [[1782]] || [[To Glory We Steer]] || 1968 ||Bruderkampf || 1978||Cap vers la gloire || 1987 |
|- | |- | ||
− | | [[1784]] || [[Command a | + | | [[1784]] || [[Command a King's Ship]] || 1973 ||Der Piratenfürst ||1978 ||Capitaine de sa Majesté || 1992 |
|- | |- | ||
− | | [[1789]] || [[Passage To Mutiny]] || 1976 ||Fieber an Bord | + | | [[1789]] || [[Passage To Mutiny]] || 1976 ||Fieber an Bord ||1978 ||Mutinerie a bord || 2002 |
|- | |- | ||
− | | [[1792]] || [[With All Despatch]] || 1988 ||Des Königs Konterbande | + | | [[1792]] || [[With All Despatch]] || 1988 ||Des Königs Konterbande ||1989||Toutes voiles dehors || 1993 |
|- | |- | ||
− | | [[1793]] || [[Form Line of Battle!]] || 1969 ||Nahkampf er Giganten | + | | [[1793]] || [[Form Line of Battle!]] || 1969 ||Nahkampf er Giganten ||1979||En ligne de bataille || 1999 |
|- | |- | ||
− | | [[1795]] || [[Enemy In Sight!]] || 1970 ||Feind in Sicht | + | | [[1795]] || [[Enemy In Sight!]] || 1970 ||Feind in Sicht ||1979 ||Ennemi en vue || 1993 |
|- | |- | ||
− | | [[1797]] || [[Flag Captain]] || 1971 ||Der Stolz der Flotte | + | | [[1797]] || [[Flag Captain]] || 1971 ||Der Stolz der Flotte ||1979 ||Capitaine de pavillon || 1999 |
|- | |- | ||
− | | [[1798]] || [[Signal - Close Action!]] || 1974 ||Eine letzte Breitseite: Kommodore Bolitho im östlichen Mittelmeer | + | | [[1798]] || [[Signal - Close Action!]] || 1974 ||Eine letzte Breitseite: Kommodore Bolitho im östlichen Mittelmeer ||1979 ||Combat rapproché || 2000 |
|- | |- | ||
− | | [[1800]] || [[The Inshore Squadron]] || 1977 ||Galeeren in der Ostsee: Konteradmiral Bolitho vor Kopenhagen | + | | [[1800]] || [[The Inshore Squadron]] || 1977 ||Galeeren in der Ostsee: Konteradmiral Bolitho vor Kopenhagen || 1980 ||Cap sur la Baltique || 2001 |
|- | |- | ||
− | | [[1801]] || [[A Tradition Of Victory]] || 1981 ||Admiral Bolithos Erbe: Ein Handstreich in der Biskaya | + | | [[1801]] || [[A Tradition Of Victory]] || 1981 ||Admiral Bolithos Erbe: Ein Handstreich in der Biskaya || 1983 ||Victoire oblige || 2002 |
|- | |- | ||
− | | [[1802]] || [[Success To The Brave]] || 1983 ||Der Brander: Admiral Bolitho im Kampf um die Karibik | + | | [[1802]] || [[Success To The Brave]] || 1983 ||Der Brander: Admiral Bolitho im Kampf um die Karibik || 1985 ||Honneur aux braves || 2003 |
|- | |- | ||
− | | [[1803]] || [[Colours Aloft!]] || 1986 ||Donner unter der Kimm: Admiral Bolitho und das Tribunal von Malta | + | | [[1803]] || [[Colours Aloft!]] || 1986 ||Donner unter der Kimm: Admiral Bolitho und das Tribunal von Malta || 1987 ||Flamme au vent || 2004 |
|- | |- | ||
− | | [[1804]] || [[Honour This Day]] || 1987 ||Die Seemannsbraut: Sir Richard und die Ehre der Bolithos | + | | [[1804]] || [[Honour This Day]] || 1987 ||Die Seemannsbraut: Sir Richard und die Ehre der Bolithos || 1988 ||A l'honneur ce jour là || 2005 |
|- | |- | ||
− | | [[1806]] || [[The Only Victor]] || 1990 ||Mauern aus Holz, Männer aus Eisen: Admiral Bolitho am Kap der Entscheidung | + | | [[1806]] || [[The Only Victor]] || 1990 ||Mauern aus Holz, Männer aus Eisen: Admiral Bolitho am Kap der Entscheidung || 1991 ||Un seul vainqueur || 2006 |
|- | |- | ||
− | | [[1808]] || [[Beyond The Reef]] || 1992 ||Das letzte Riff: Admiral Bolitho - verschollen vor Westafrika | + | | [[1808]] || [[Beyond The Reef]] || 1992 ||Das letzte Riff: Admiral Bolitho - verschollen vor Westafrika || 1992 ||Par le fond || 2007 |
|- | |- | ||
− | | [[1809]] || [[The Darkening Sea]] || 1993 ||Dämmerung über der See: Admiral Bolitho im Indischen Ozean || | + | | [[1809]] || [[The Darkening Sea]] || 1993 ||Dämmerung über der See: Admiral Bolitho im Indischen Ozean || || |
|- | |- | ||
− | | [[1811]] || [[For My Country's Freedom]] || 1995 ||Dem Vaterland zuliebe: Admiral Bolitho vor der Küste Amerikas | + | | [[1811]] || [[For My Country's Freedom]] || 1995 ||Dem Vaterland zuliebe: Admiral Bolitho vor der Küste Amerikas || 1996 || || |
|- | |- | ||
− | | [[1813]] || [[Cross Of St. George]] || 1996 ||Unter dem Georgskreuz: Admiral Bolitho im Kampf um Kanada | + | | [[1813]] || [[Cross Of St. George]] || 1996 ||Unter dem Georgskreuz: Admiral Bolitho im Kampf um Kanada || 1998 || || |
|- | |- | ||
− | | [[1814]] || [[Sword of Honour]] || 1998 ||Das letzte Gefecht: Admiral Bolitho vor Malta | + | | [[1814]] || [[Sword of Honour]] || 1998 ||Das letzte Gefecht: Admiral Bolitho vor Malta || 1999 || || |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Romanserie]][[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Napoleon]] | [[Kategorie:Romanserie]][[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Napoleon]] |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2009, 12:03 Uhr
Adam Bolitho
Jahr | Originaltitel | Erscheinungsjahr | Deutschland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1815 | Second to None | 1999 | Feindhafen Algier: Geheimauftrag für Adam Bolitho | |
1815 | Relentless Pursuit | 2001 | Hatz ohne Erbamen: Adam Bolithos Jagd auf die Sklavenschiffer | |
1817 | Man of War | 2003 | Unter Segeln vor Kanonen: Adam Bolitho im Kielwasser von Sir Richard | |
1818 | Heart of Oak | 2007 | Schattenjagd: Adam Bolithos Sondermission |
Richard Bolitho
Jahr | Originaltitel | Erscheinungsjahr | Deutschland | Übersetzung D | Frankreich | Übersetzung F |
---|---|---|---|---|---|---|
1772 | Richard Bolitho, Midshipman | 1975 | Die Feuertaufe | 1977 | A rude école | 1996 |
1773 | Midshipman Bolitho and the 'Avenger' | 1978 | Strandwölfe | 1978 | A rude école | 1996 |
1774 | Band Of Brothers | 2005 | Bruderschaft der See | 2005 | ||
1774 | Stand Into Danger | 1981 | Kanonenfutter | 1981 | Le Feu de l'action | 1996 |
1777 | In Gallant Company | 1977 | Zerfetzte Flaggen | 1978 | En vaillant équipage | 1997 |
1778 | Sloop Of War | 1972 | Klar Schiff zum Gefecht | 1974 | Armé pour la guerre | 1998 |
1781 | Sloop Of War | 1972 | Die Entscheidung | 1976 | Armé pour la guerre | 1998 |
1782 | To Glory We Steer | 1968 | Bruderkampf | 1978 | Cap vers la gloire | 1987 |
1784 | Command a King's Ship | 1973 | Der Piratenfürst | 1978 | Capitaine de sa Majesté | 1992 |
1789 | Passage To Mutiny | 1976 | Fieber an Bord | 1978 | Mutinerie a bord | 2002 |
1792 | With All Despatch | 1988 | Des Königs Konterbande | 1989 | Toutes voiles dehors | 1993 |
1793 | Form Line of Battle! | 1969 | Nahkampf er Giganten | 1979 | En ligne de bataille | 1999 |
1795 | Enemy In Sight! | 1970 | Feind in Sicht | 1979 | Ennemi en vue | 1993 |
1797 | Flag Captain | 1971 | Der Stolz der Flotte | 1979 | Capitaine de pavillon | 1999 |
1798 | Signal - Close Action! | 1974 | Eine letzte Breitseite: Kommodore Bolitho im östlichen Mittelmeer | 1979 | Combat rapproché | 2000 |
1800 | The Inshore Squadron | 1977 | Galeeren in der Ostsee: Konteradmiral Bolitho vor Kopenhagen | 1980 | Cap sur la Baltique | 2001 |
1801 | A Tradition Of Victory | 1981 | Admiral Bolithos Erbe: Ein Handstreich in der Biskaya | 1983 | Victoire oblige | 2002 |
1802 | Success To The Brave | 1983 | Der Brander: Admiral Bolitho im Kampf um die Karibik | 1985 | Honneur aux braves | 2003 |
1803 | Colours Aloft! | 1986 | Donner unter der Kimm: Admiral Bolitho und das Tribunal von Malta | 1987 | Flamme au vent | 2004 |
1804 | Honour This Day | 1987 | Die Seemannsbraut: Sir Richard und die Ehre der Bolithos | 1988 | A l'honneur ce jour là | 2005 |
1806 | The Only Victor | 1990 | Mauern aus Holz, Männer aus Eisen: Admiral Bolitho am Kap der Entscheidung | 1991 | Un seul vainqueur | 2006 |
1808 | Beyond The Reef | 1992 | Das letzte Riff: Admiral Bolitho - verschollen vor Westafrika | 1992 | Par le fond | 2007 |
1809 | The Darkening Sea | 1993 | Dämmerung über der See: Admiral Bolitho im Indischen Ozean | |||
1811 | For My Country's Freedom | 1995 | Dem Vaterland zuliebe: Admiral Bolitho vor der Küste Amerikas | 1996 | ||
1813 | Cross Of St. George | 1996 | Unter dem Georgskreuz: Admiral Bolitho im Kampf um Kanada | 1998 | ||
1814 | Sword of Honour | 1998 | Das letzte Gefecht: Admiral Bolitho vor Malta | 1999 |
Seiten in der Kategorie „Bolitho-Reihe“
Folgende 61 Seiten sind in dieser Kategorie, von 61 insgesamt.