Sharpe's Eagle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Personen) |
K |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
South Essex Regiment | South Essex Regiment | ||
| − | Oberstleutnant Sir Henry Simmersons | + | |Oberstleutnant Sir Henry Simmersons |
| − | Major Forrester | + | |Major Forrester |
| − | Hauptmann Lennox | + | |Hauptmann Lennox |
| − | Leutnant Christain Gibbons | + | |Leutnant Christain Gibbons |
| − | Leutnant John Berry | + | |Leutnant John Berry |
| − | Fähnrich Christopher Denny | + | |Fähnrich Christopher Denny |
Wellingtons Stab | Wellingtons Stab | ||
| − | General Rowland "Daddy" Hill | + | |General Rowland "Daddy" Hill |
| − | General Robert "Black Bob" Crwaford | + | |General Robert "Black Bob" Crwaford |
| − | Oberstleutnant William Lawford | + | |Oberstleutnant William Lawford |
| − | Hauptann Michael Hogan | + | |Hauptann Michael Hogan |
| − | Schützen des 2.Battalions 95th Rifles | + | |Schützen des 2.Battalions 95th Rifles |
| − | Leutnant Richard Shrap | + | |Leutnant Richard Shrap |
| − | Feldwebel Patrick Harper | + | |Feldwebel Patrick Harper |
| − | Schütze Hagmann | + | |Schütze Hagmann |
| − | Schütze Gataker | + | |Schütze Gataker |
| − | Schütze Pedelton | + | |Schütze Pedelton |
| − | Schütze Jebediah Horrel | + | |Schütze Jebediah Horrel |
{{Navigationsleiste_Sharpe}} | {{Navigationsleiste_Sharpe}} | ||
Version vom 17. Juli 2010, 21:15 Uhr
| Originaltitel: | Sharpe's Eagle |
| Titel (D): | Sharpes Trophäe |
| Autor: | Bernard Cornwell |
| Erstveröffentlichung: | 1981 |
| Jahr (Handlung): | 1809 |
Inhalt
Personen
South Essex Regiment
|Oberstleutnant Sir Henry Simmersons |Major Forrester |Hauptmann Lennox |Leutnant Christain Gibbons |Leutnant John Berry |Fähnrich Christopher Denny
Wellingtons Stab
|General Rowland "Daddy" Hill |General Robert "Black Bob" Crwaford |Oberstleutnant William Lawford |Hauptann Michael Hogan
|Schützen des 2.Battalions 95th Rifles |Leutnant Richard Shrap |Feldwebel Patrick Harper |Schütze Hagmann |Schütze Gataker |Schütze Pedelton |Schütze Jebediah Horrel