Kategorie:Bolitho-Reihe: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Jahr || Originaltitel || Erstver.|| Deutschland || Frankreich | ! Jahr || Originaltitel || Erstver.|| Deutschland || Frankreich | ||
|- | |- | ||
− | | 1772 || Richard Bolitho, Midshipman || 1975 ||Die Feuertaufe: Richard Bolitho - Fähnrich zur See ||A rude école (1996) | + | | [[1772]] || [[Richard Bolitho, Midshipman]] || 1975 ||Die Feuertaufe: Richard Bolitho - Fähnrich zur See ||A rude école (1996) |
|- | |- | ||
− | | 1773 || Midshipman Bolitho and the 'Avenger' || 1978 ||Strandwölfe: Richard Bolithos gefahrvoller Heimaturlaub||A rude école (1996) | + | | [[1773]] || [[Midshipman Bolitho and the 'Avenger']] || 1978 ||Strandwölfe: Richard Bolithos gefahrvoller Heimaturlaub||A rude école (1996) |
|- | |- | ||
− | | 1774 || Band Of Brothers || 2006 ||Bruderschaft der See: Richard Bolitho in schweren Wassern|| | + | | [[1774]] || [[Band Of Brothers]] || 2006 ||Bruderschaft der See: Richard Bolitho in schweren Wassern|| |
|- | |- | ||
− | | 1774 || Stand Into Danger || 1980 ||Leutnant Bolithos Handstreich in Rio||Le Feu de l'action (1996) | + | | [[1774]] || [[Stand Into Danger]] || 1980 ||Leutnant Bolithos Handstreich in Rio||Le Feu de l'action (1996) |
|- | |- | ||
− | | 1777 || In Gallant Company || 1977 ||Zerfetzte Flaggen: Leutnant Richard Bolitho in der Karibik ||En vaillant équipage (1997) | + | | [[1777]] || [[In Gallant Company]] || 1977 ||Zerfetzte Flaggen: Leutnant Richard Bolitho in der Karibik ||En vaillant équipage (1997) |
|- | |- | ||
− | | 1778 || Sloop Of War || 1972 ||Klar Schiff zum Gefecht: Richard Bolitho - Kapitän des Königs Die Entscheidung: Kapitän Bolitho in der Falle||Armé pour la guerre (1998) | + | | [[1778]] || [[Sloop Of War]] || 1972 ||Klar Schiff zum Gefecht: Richard Bolitho - Kapitän des Königs Die Entscheidung: Kapitän Bolitho in der Falle||Armé pour la guerre (1998) |
|- | |- | ||
− | | 1782 || To Glory We Steer || 1968 ||Bruderkampf: Richard Bolitho: Kapitän in Ketten||Cap vers la gloire (1987) | + | | [[1782]] || [[To Glory We Steer]] || 1968 ||Bruderkampf: Richard Bolitho: Kapitän in Ketten||Cap vers la gloire (1987) |
|- | |- | ||
− | | 1784 || Command a King's Ship || 1973 ||Der Piratenfürst: Fregattenkapitän Bolitho in der Java-See||Capitaine de sa Majesté (1992) | + | | [[1784]] || [[Command a King's Ship]] || 1973 ||Der Piratenfürst: Fregattenkapitän Bolitho in der Java-See||Capitaine de sa Majesté (1992) |
|- | |- | ||
− | | 1789 || Passage To Mutiny || 1976 ||Fieber an Bord: Fregattenkapitän Bolitho in Polynesien||Mutinerie a bord (2002) | + | | [[1789]] || [[Passage To Mutiny]] || 1976 ||Fieber an Bord: Fregattenkapitän Bolitho in Polynesien||Mutinerie a bord (2002) |
|- | |- | ||
− | | 1792 || With All Despatch || 1988 ||Des Königs Konterbande: Kapitän Bolitho und die Schattenbrüder||Toutes voiles dehors (1993) | + | | [[1792]] || [[With All Despatch]] || 1988 ||Des Königs Konterbande: Kapitän Bolitho und die Schattenbrüder||Toutes voiles dehors (1993) |
|- | |- | ||
− | | 1793 || Form Line of Battle! || 1969 ||Nahkampf der Giganten: Flaggkapitän Bolitho bei der Blockade Frankreichs||En ligne de bataille (1999) | + | | [[1793]] || [[Form Line of Battle!]] || 1969 ||Nahkampf der Giganten: Flaggkapitän Bolitho bei der Blockade Frankreichs||En ligne de bataille (1999) |
|- | |- | ||
− | | 1794 || Enemy In Sight! || 1970 ||Feind in Sicht: Kommandant Bolithos Zweikampf im Atlantik||Ennemi en vue (1993) | + | | [[1794]] || [[Enemy In Sight!]] || 1970 ||Feind in Sicht: Kommandant Bolithos Zweikampf im Atlantik||Ennemi en vue (1993) |
|- | |- | ||
− | | 1797 || Flag Captain || 1971 ||Der Stolz der Flotte: Flaggkapitän Bolitho vor der Barbareskenküste||Capitaine de pavillon (1999) | + | | [[1797]] || [[Flag Captain]] || 1971 ||Der Stolz der Flotte: Flaggkapitän Bolitho vor der Barbareskenküste||Capitaine de pavillon (1999) |
|- | |- | ||
− | | 1798 || Signal - Close Action! || 1974 ||Eine letzte Breitseite: Kommodore Bolitho im östlichen Mittelmeer||Combat rapproché (2000) | + | | [[1798]] || [[Signal - Close Action!]] || 1974 ||Eine letzte Breitseite: Kommodore Bolitho im östlichen Mittelmeer||Combat rapproché (2000) |
|- | |- | ||
− | | 1800 || The Inshore Squadron || 1977 ||Galeeren in der Ostsee: Konteradmiral Bolitho vor Kopenhagen||Cap sur la Baltique (2001) | + | | [[1800]] || [[The Inshore Squadron]] || 1977 ||Galeeren in der Ostsee: Konteradmiral Bolitho vor Kopenhagen||Cap sur la Baltique (2001) |
|- | |- | ||
− | | 1801 || A Tradition Of Victory || 1981 ||Admiral Bolithos Erbe: Ein Handstreich in der Biskaya||Victoire oblige (2002) | + | | [[1801]] || [[A Tradition Of Victory]] || 1981 ||Admiral Bolithos Erbe: Ein Handstreich in der Biskaya||Victoire oblige (2002) |
|- | |- | ||
− | | 1802 || Success To The Brave || 1983 ||Der Brander: Admiral Bolitho im Kampf um die Karibik||Honneur aux braves (2003) | + | | [[1802]] || [[Success To The Brave]] || 1983 ||Der Brander: Admiral Bolitho im Kampf um die Karibik||Honneur aux braves (2003) |
|- | |- | ||
− | | 1803 || Colours Aloft! || 1986 ||Donner unter der Kimm: Admiral Bolitho und das Tribunal von Malta||Flamme au vent (2004) | + | | [[1803]] || [[Colours Aloft!]] || 1986 ||Donner unter der Kimm: Admiral Bolitho und das Tribunal von Malta||Flamme au vent (2004) |
|- | |- | ||
− | | 1804 || Honour This Day || 1987 ||Die Seemannsbraut: Sir Richard und die Ehre der Bolithos||A l'honneur ce jour là (2005) | + | | [[1804]] || [[Honour This Day]] || 1987 ||Die Seemannsbraut: Sir Richard und die Ehre der Bolithos||A l'honneur ce jour là (2005) |
|- | |- | ||
− | | 1806 || The Only Victor || 1990 ||Mauern aus Holz, Männer aus Eisen: Admiral Bolitho am Kap der Entscheidung||Un seul vainqueur (2006) | + | | [[1806]] || [[The Only Victor]] || 1990 ||Mauern aus Holz, Männer aus Eisen: Admiral Bolitho am Kap der Entscheidung||Un seul vainqueur (2006) |
|- | |- | ||
− | | 1808 || Beyond The Reef || 1992 ||Das letzte Riff: Admiral Bolitho - verschollen vor Westafrika||Par le fond (2007) | + | | [[1808]] || [[Beyond The Reef]] || 1992 ||Das letzte Riff: Admiral Bolitho - verschollen vor Westafrika||Par le fond (2007) |
|- | |- | ||
− | | 1809 || The Darkening Sea || 1993 ||Dämmerung über der See: Admiral Bolitho im Indischen Ozean|| | + | | [[1809]] || [[The Darkening Sea]] || 1993 ||Dämmerung über der See: Admiral Bolitho im Indischen Ozean|| |
|- | |- | ||
− | | 1811 || For My Country's Freedom || 1995 ||Dem Vaterland zuliebe: Admiral Bolitho vor der Küste Amerikas|| | + | | [[1811]] || [[For My Country's Freedom]] || 1995 ||Dem Vaterland zuliebe: Admiral Bolitho vor der Küste Amerikas|| |
|- | |- | ||
− | | 1813 || Cross Of St. George || 1996 ||Unter dem Georgskreuz: Admiral Bolitho im Kampf um Kanada|| | + | | [[1813]] || [[Cross Of St. George]] || 1996 ||Unter dem Georgskreuz: Admiral Bolitho im Kampf um Kanada|| |
|- | |- | ||
− | | 1814 || Sword of Honour || 1998 ||Das letzte Gefecht: Admiral Bolitho vor Malta|| | + | | [[1814]] || [[Sword of Honour]] || 1998 ||Das letzte Gefecht: Admiral Bolitho vor Malta|| |
|} | |} | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
! Jahr || Originaltitel || Erscheinungsjahr || Deutschland || Frankreich | ! Jahr || Originaltitel || Erscheinungsjahr || Deutschland || Frankreich | ||
|- | |- | ||
− | | 1815 || Second to None || 1999 ||Feindhafen Algier: Geheimauftrag für Adam Bolitho|| | + | | [[1815 || [[Second to None || 1999 ||Feindhafen Algier: Geheimauftrag für Adam Bolitho|| |
|- | |- | ||
− | | 1815 || Relentless Pursuit || 2001 ||Hatz ohne Erbamen: Adam Bolithos Jagd auf die Sklavenschiffer|| | + | | [[1815 || [[Relentless Pursuit || 2001 ||Hatz ohne Erbamen: Adam Bolithos Jagd auf die Sklavenschiffer|| |
|- | |- | ||
− | | 1817 || Man of War || 2003 ||Unter Segeln vor Kanonen: Adam Bolitho im Kielwasser von Sir Richard|| | + | | [[1817 || [[Man of War || 2003 ||Unter Segeln vor Kanonen: Adam Bolitho im Kielwasser von Sir Richard|| |
|- | |- | ||
− | | 1818 || Heart of Oak || 2007 ||Schattenjagd: Adam Bolithos Sondermission|| | + | | [[1818 || [[Heart of Oak || 2007 ||Schattenjagd: Adam Bolithos Sondermission|| |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Romanserie]][[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Napoleon]] | [[Kategorie:Romanserie]][[Kategorie:Marine]][[Kategorie:Napoleon]] |
Version vom 4. Januar 2008, 19:17 Uhr
Richard Bolitho
Jahr | Originaltitel | Erstver. | Deutschland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
1772 | Richard Bolitho, Midshipman | 1975 | Die Feuertaufe: Richard Bolitho - Fähnrich zur See | A rude école (1996) |
1773 | Midshipman Bolitho and the 'Avenger' | 1978 | Strandwölfe: Richard Bolithos gefahrvoller Heimaturlaub | A rude école (1996) |
1774 | Band Of Brothers | 2006 | Bruderschaft der See: Richard Bolitho in schweren Wassern | |
1774 | Stand Into Danger | 1980 | Leutnant Bolithos Handstreich in Rio | Le Feu de l'action (1996) |
1777 | In Gallant Company | 1977 | Zerfetzte Flaggen: Leutnant Richard Bolitho in der Karibik | En vaillant équipage (1997) |
1778 | Sloop Of War | 1972 | Klar Schiff zum Gefecht: Richard Bolitho - Kapitän des Königs Die Entscheidung: Kapitän Bolitho in der Falle | Armé pour la guerre (1998) |
1782 | To Glory We Steer | 1968 | Bruderkampf: Richard Bolitho: Kapitän in Ketten | Cap vers la gloire (1987) |
1784 | Command a King's Ship | 1973 | Der Piratenfürst: Fregattenkapitän Bolitho in der Java-See | Capitaine de sa Majesté (1992) |
1789 | Passage To Mutiny | 1976 | Fieber an Bord: Fregattenkapitän Bolitho in Polynesien | Mutinerie a bord (2002) |
1792 | With All Despatch | 1988 | Des Königs Konterbande: Kapitän Bolitho und die Schattenbrüder | Toutes voiles dehors (1993) |
1793 | Form Line of Battle! | 1969 | Nahkampf der Giganten: Flaggkapitän Bolitho bei der Blockade Frankreichs | En ligne de bataille (1999) |
1794 | Enemy In Sight! | 1970 | Feind in Sicht: Kommandant Bolithos Zweikampf im Atlantik | Ennemi en vue (1993) |
1797 | Flag Captain | 1971 | Der Stolz der Flotte: Flaggkapitän Bolitho vor der Barbareskenküste | Capitaine de pavillon (1999) |
1798 | Signal - Close Action! | 1974 | Eine letzte Breitseite: Kommodore Bolitho im östlichen Mittelmeer | Combat rapproché (2000) |
1800 | The Inshore Squadron | 1977 | Galeeren in der Ostsee: Konteradmiral Bolitho vor Kopenhagen | Cap sur la Baltique (2001) |
1801 | A Tradition Of Victory | 1981 | Admiral Bolithos Erbe: Ein Handstreich in der Biskaya | Victoire oblige (2002) |
1802 | Success To The Brave | 1983 | Der Brander: Admiral Bolitho im Kampf um die Karibik | Honneur aux braves (2003) |
1803 | Colours Aloft! | 1986 | Donner unter der Kimm: Admiral Bolitho und das Tribunal von Malta | Flamme au vent (2004) |
1804 | Honour This Day | 1987 | Die Seemannsbraut: Sir Richard und die Ehre der Bolithos | A l'honneur ce jour là (2005) |
1806 | The Only Victor | 1990 | Mauern aus Holz, Männer aus Eisen: Admiral Bolitho am Kap der Entscheidung | Un seul vainqueur (2006) |
1808 | Beyond The Reef | 1992 | Das letzte Riff: Admiral Bolitho - verschollen vor Westafrika | Par le fond (2007) |
1809 | The Darkening Sea | 1993 | Dämmerung über der See: Admiral Bolitho im Indischen Ozean | |
1811 | For My Country's Freedom | 1995 | Dem Vaterland zuliebe: Admiral Bolitho vor der Küste Amerikas | |
1813 | Cross Of St. George | 1996 | Unter dem Georgskreuz: Admiral Bolitho im Kampf um Kanada | |
1814 | Sword of Honour | 1998 | Das letzte Gefecht: Admiral Bolitho vor Malta |
Adam Bolitho
Jahr | Originaltitel | Erscheinungsjahr | Deutschland | Frankreich |
---|---|---|---|---|
[[1815 | [[Second to None | 1999 | Feindhafen Algier: Geheimauftrag für Adam Bolitho | |
[[1815 | [[Relentless Pursuit | 2001 | Hatz ohne Erbamen: Adam Bolithos Jagd auf die Sklavenschiffer | |
[[1817 | [[Man of War | 2003 | Unter Segeln vor Kanonen: Adam Bolitho im Kielwasser von Sir Richard | |
[[1818 | [[Heart of Oak | 2007 | Schattenjagd: Adam Bolithos Sondermission |
Seiten in der Kategorie „Bolitho-Reihe“
Folgende 61 Seiten sind in dieser Kategorie, von 61 insgesamt.