Horatio Hornblower: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
McCool (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Schiffe == | == Schiffe == | ||
* Justinian, Linienschiff (74) | * Justinian, Linienschiff (74) | ||
| − | * Indefatigable (44; | + | * Indefatigable, Fregatte (44; razée) |
* Caroline, Transportschiff | * Caroline, Transportschiff | ||
| − | * Le | + | * Le Rêve, Französische Prise |
| − | * Renown, Linienschiff(74) | + | * Renown, Linienschiff (74) |
| − | * Retribution, | + | * Retribution, Schoner (span. Prise) |
| − | * Hotspur, | + | * Hotspur, Korvette (20) |
| − | * Atropos (22 | + | * Atropos, Korvette (22) |
| − | * Lydia (36) | + | * Lydia, Fregatte(36) |
| − | * Natividad, | + | * Natividad, schwere Fregatte (50; ehem. spanisch) |
* Sutherland, Linienschiff (74) | * Sutherland, Linienschiff (74) | ||
* Witch of Endor, Kutter Französische Prise (10) | * Witch of Endor, Kutter Französische Prise (10) | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* Lotus, Kriegsbrigg | * Lotus, Kriegsbrigg | ||
* Raven, Kriegsbrigg | * Raven, Kriegsbrigg | ||
| − | * Moth ( | + | * Moth, (Bombenketsch) |
| − | * Harvey ( | + | * Harvey, (Bombenketsch) |
| − | * Clam (Kutter) | + | * Clam, (Kutter) |
| − | * Flame, Kriegsbrigg | + | * Flame, Kriegsbrigg (18) |
* Porta Coeli, Kriegsbrigg (18) | * Porta Coeli, Kriegsbrigg (18) | ||
| − | * Camilla (36) | + | * Camilla, Fregatte (36) |
| − | * Crab | + | * Crab, Schoner |
| − | * Phoebe | + | * Phoebe, Fregatte |
| − | * Clorinda | + | * Clorinda, Fregatte |
| − | * Roebuck | + | * Roebuck, Fregatte |
== Darsteller == | == Darsteller == | ||
Version vom 3. Januar 2008, 19:04 Uhr
Schiffe
- Justinian, Linienschiff (74)
- Indefatigable, Fregatte (44; razée)
- Caroline, Transportschiff
- Le Rêve, Französische Prise
- Renown, Linienschiff (74)
- Retribution, Schoner (span. Prise)
- Hotspur, Korvette (20)
- Atropos, Korvette (22)
- Lydia, Fregatte(36)
- Natividad, schwere Fregatte (50; ehem. spanisch)
- Sutherland, Linienschiff (74)
- Witch of Endor, Kutter Französische Prise (10)
- Nonsuch, Linienschiff (74)
- Lotus, Kriegsbrigg
- Raven, Kriegsbrigg
- Moth, (Bombenketsch)
- Harvey, (Bombenketsch)
- Clam, (Kutter)
- Flame, Kriegsbrigg (18)
- Porta Coeli, Kriegsbrigg (18)
- Camilla, Fregatte (36)
- Crab, Schoner
- Phoebe, Fregatte
- Clorinda, Fregatte
- Roebuck, Fregatte
Darsteller
- Des Königs Admiral (Film) - Gregory Peck
- Hornblower (TV) - Ioan Gruffudd